4.7 | 08:51 | Avui | 13:38 | 16.2 |
20.9 | 6 | Desembre | 6 | 35.3 |
38.5 | 3 Gen | 2024 | 8 Feb | 53.3 |
6.7° | 13:47 | Avui | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | Desembre | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 Jul | 2024 | 21 Gen | -8.8° |
0 | 7 |
Vent | Ràfega |
172° S |
Encapotat |
|
Temperatura 6.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-16.2 km/h |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |