1.3 | 08:51 | Avui | 13:38 | 4.5 |
5.8 | 6 | Desembre | 6 | 9.8 |
10.7 | 3 Gen | 2024 | 8 Feb | 14.8 |
6.7° | 13:47 | Avui | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | Desembre | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 Jul | 2024 | 21 Gen | -8.8° |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
115° ESE |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 6.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-4.5 m/s |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |