4.7 | 08:51 | σήμερα | 13:12 | 14.4 |
20.9 | 6 | Δεκέμβριος | 6 | 35.3 |
38.5 | 3 Ιάν | 2024 | 8 Φεβ | 53.3 |
6.4° | 13:23 | σήμερα | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | Δεκέμβριος | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 Ιούλ | 2024 | 21 Ιάν | -8.8° |
0 | 10 |
Ανεμος | Ριπή |
207° NND |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 6.4°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 0-14.4 km/h |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |