0 | 00:09 | Hoy | 01:20 | 0.9 |
8.9 | 2 | Marzo | 2 | 13 |
14.1 | 29 Ene | 2025 | 2 Ene | 21.9 |
5.6° | 00:09 | Hoy | 02:36 | 4.3° |
19.6° | 9 | Marzo | 3 | -3.4° |
19.6° | 9 Mar | 2025 | 19 Feb | -6.9° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
255° OSO |
Patches Of Niebla |
|
Temperatura 4.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-0.9 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |