1.3 | 08:51 | Hoy | 13:38 | 4.5 |
5.8 | 6 | Diciembre | 6 | 9.8 |
10.7 | 3 Ene | 2024 | 8 Feb | 14.8 |
6.7° | 13:47 | Hoy | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | Diciembre | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 Jul | 2024 | 21 Ene | -8.8° |
0 | 0 |
Viento | Ráfaga |
202° SSO |
Nublado |
|
Temperatura 6.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-4.5 m/s |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |