4 | 20:20 | Aujourd'hui | 13:38 | 10.1 |
13 | 6 | Décembre | 6 | 21.9 |
23.9 | 3 Jan | 2024 | 8 Fév | 33.1 |
6.7° | 13:47 | Aujourd'hui | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | Décembre | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 Jul | 2024 | 21 Jan | -8.8° |
0 | 4 |
Vent | Rafale |
217° SO |
Plutôt nuageux |
|
Température 6.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-10.1 mph |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |