4.7 | 08:51 | Danas | 13:38 | 16.2 |
20.9 | 6 | prosinac | 6 | 35.3 |
38.5 | 3 sij | 2024 | 8 velj | 53.3 |
6.7° | 13:47 | Danas | 07:25 | 0.1° |
12.7° | 18 | prosinac | 2 | -4.2° |
34.1° | 31 srp | 2024 | 21 sij | -8.8° |
0 | 10 |
Vjetar | Udar |
164° JJI |
Vedro |
|
Temperatura 6.7°C
Brzina vjetra-Udar 0-16.2 km/h |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern
Prema ovdje navedenim meteo informacijama nemojte donositi važne odluke koje se odnose na osobe ili imovinu. |
Zasluge, kontakt i . . . |