0 | 00:05 | Oggi | 00:31 | 1.4 |
14.4 | 2 | Marzo | 2 | 20.9 |
22.7 | 29 Gen | 2025 | 2 Gen | 35.3 |
5.8° | 11:04 | Oggi | 06:33 | 3.7° |
19.6° | 9 | Marzo | 3 | -3.4° |
19.6° | 9 Mar | 2025 | 19 Feb | -6.9° |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
11° N |
Nuvoloso |
|
Temperatura 5.4°C
Vento-Raffica 0-1.4 km/h |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |