0 | 00:09 | Vandaag | 01:20 | 1.4 |
14.4 | 2 | Maart | 2 | 20.9 |
22.7 | 29 Jan | 2025 | 2 Jan | 35.3 |
5.6° | 00:09 | Vandaag | 02:36 | 4.3° |
19.6° | 9 | Maart | 3 | -3.4° |
19.6° | 9 Mrt | 2025 | 19 Feb | -6.9° |
0 | 0 |
Wind | Vlaag |
255° WZW |
Patches Of Mist |
|
Temperatuur 4.2°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-1.4 km/h |
![]() |
MB_rt_5.9 - Davis Vantage Pro - Germany - Bayern Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |